Выручка
312 400 L
+14%
Выручка
312 400 L
+14%
Заказы
184
+9%
Средний чек
1 698 L
+4%
Возвраты
1.2%
−0.4 п.п.
| № | Клиент | Позиции | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #4821 | Ирина Балан | 3 | 4 350 L | Оплачен |
| #4820 | Dan Rusnac | 1 | 68 900 L | В доставке |
| #4819 | Олег Кику | 2 | 2 140 L | Оплачен |
| #4818 | Ana Sprînceană | 5 | 9 780 L | Ожидает |
| #4817 | Марин Гуцу | 1 | 1 120 L | Возврат |
| #4816 | Elena Cara | 2 | 54 400 L | Оплачен |
3.4%